Karver II
Karver II
La Karver II reprend le concept de sellette sans épaule inauguré avec la Karver. Ce concept à largement prouvé son potentiel en terme de confort, sécurité et agrément de pilotage.
Elle a évolué vers moins de poids, plus de confort et de simplicité, mais elle devient également modulaire, à l’instar de la Kruyer II avec qui elle partage le système de fixation.
Boucles à imbriquer
Système de fermeture par boucles à imbriquer, pour plus de sécurité. Un système simple, fiable, insensible au gel, poussières, etc...
Sellette modulaire
Système de fixation ultra-simple pour l'ajout de module, tel que le sac airbag réversible ou le module biplace.
Maillons automatiques
Maillons automatiques livrés de série
Simplicité des réglages
Réglage de l'appui dorsale, réglage de l'écartement des jambes, et basta !
| S | M | L | XL | |
| Masse (g) | 775 | 840 | 945 | 1050 |
| Accélérateur (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maillons (g) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Masse totale (g) | 955 | 1020 | 1125 | 1230 |
| Homologation | EN 1651 |
| Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||||||||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | ||||||||||||||||||
| Poids pilote | 55 | S | S | S | S | |||||||||||||||||
| Poids pilote | 60 | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||
| Poids pilote | 65 | S | S | S | S | M | M | |||||||||||||||
| Poids pilote | 70 | S | S | S | M | M | M | M | ||||||||||||||
| Poids pilote | 75 | S | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
| Poids pilote | 80 | M | M | M | M | M | M | L | L | |||||||||||||
| Poids pilote | 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | |||||||||||||
| Poids pilote | 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | |||||||||||||
| Poids pilote | 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | ||||||||||||||
| Poids pilote | 100 | L | L | L | XL | XL | XL | |||||||||||||||
| Poids pilote | 105 | L | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||||
| Poids pilote | 110 | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||
Quick guide
TéléchargerManuel
TéléchargerLa durée de vie de votre sellette dépend de la fréquence et du mode d’utilisation. Les sollicitations mécaniques, les frottements dégradent peu à peu les propriétés. Les U.V. et l’humidité peuvent également entraîner un vieillissement accéléré.
Durée normale d’utilisation : 10 ans.
Attention : Cette durée d’utilisation est indicative. Une sellette peut être détruite à sa première utilisation. Un contrôle tous les 2 ans permet de déterminer si le produit doit être mis au rebut plus rapidement. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel.
Le temps d’utilisation ne doit jamais dépasser 10 ans.
Accessoires