Module biplace Karver II
Module biplace Karver II
Référence: Module_biplace_Karver_II
La Karver II parée du module biplace dédié devient la sellette pilote biplace parfaite : légère, confortable, pratique. Sa conception sans épaule permet une aisance de mouvement au sol qu’aucune autre sellette n’égale.
La conception sans épaule permet également de soulager le dos du pilote si jamais le passager refuse le sol et pose sur les fesses, en reportant la charge sur les hanches plutôt que sur les épaules du pilote.
Boucles à imbriquer
Système de fermeture par boucles à imbriquer, pour plus de sécurité. Un système simple, fiable, insensible au gel, poussières, etc...
Mousse bag de 10cm
MB de 10cm de série avec possibilité d'ajout d'un mousse bag de 7cm
Poche sac biplace
Dans la même poche que le mousse bag de 10cm, il est possible d'insérer le sac biplace.
Sellette modulaire
Système de fixation ultra-simple pour l'ajout de module, tel que le sac airbag réversible ou le module biplace.
Poche rangement supérieure
Maillons automatiques
Maillons automatiques livrés de série
Simplicité des réglages
Réglage de l'appui dorsale, réglage de l'écartement des jambes, et basta !
Secours biplace light
Adapté au volume des secours biplace light modernes (Krisis Tandem / Karré 220)
| S | M | L | XL | |
| Masse (g) | 775 | 840 | 945 | 1050 |
| Module biplace (g) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Maillons (g) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Masse totale (g) | 2205 | 2270 | 2335 | 2480 |
| Homologation | EN 1651 |
| Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||||||||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | ||||||||||||||||||
| Poids pilote | 55 | S | S | S | S | |||||||||||||||||
| Poids pilote | 60 | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||
| Poids pilote | 65 | S | S | S | S | M | M | |||||||||||||||
| Poids pilote | 70 | S | S | S | M | M | M | M | ||||||||||||||
| Poids pilote | 75 | S | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
| Poids pilote | 80 | M | M | M | M | M | M | L | L | |||||||||||||
| Poids pilote | 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | |||||||||||||
| Poids pilote | 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | |||||||||||||
| Poids pilote | 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | ||||||||||||||
| Poids pilote | 100 | L | L | L | XL | XL | XL | |||||||||||||||
| Poids pilote | 105 | L | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||||
| Poids pilote | 110 | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||
La durée de vie de votre sellette dépend de la fréquence et du mode d’utilisation. Les sollicitations mécaniques, les frottements dégradent peu à peu les propriétés. Les U.V. et l’humidité peuvent également entraîner un vieillissement accéléré.
Durée normale d’utilisation : 10 ans.
Attention : Cette durée d’utilisation est indicative. Une sellette peut être détruite à sa première utilisation. Un contrôle tous les 2 ans permet de déterminer si le produit doit être mis au rebut plus rapidement. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel.
Le temps d’utilisation ne doit jamais dépasser 10 ans.
Accessoires