Sillas
¿Qué silla para qué uso?
![]() Recomendado ![]() Considerable ![]() PROHIBIDO | ||||||||||||
Kliff III | Kruyer III | Karver II | Karver II tándem | Kid | K-Flex | Koncept | Karma III | Kolibri EVO | Kuik III | Kanibal Race II ST | Kanibal Race II | |
Velocidad de conducción/vuelo | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Escuela | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Vuelo local | ![]() (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Caminata y vuelo | ![]() | ![]() (*) | ![]() | ![]() | ||||||||
XC - Competición | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Acrobacia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Piloto de tándem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Pasajero en tándem | ![]() | ![]() (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Vuelo de montaña | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
(*) Con Sak III |
![]() Adaptado | ![]() Considerable | ![]() PROHIBIDO | |
Kliff III | Vuelo de montaña Caminata y vuelo | Velocidad de conducción/vuelo | Piloto de tándem |
Kruyer III | Vuelo de montaña Hike & Fly (**) | Velocidad de conducción/vuelo Vuelo local (*) Pasajero en tándem (*) | Acrobacia Piloto de tándem |
Karver II | Velocidad de conducción/vuelo Piloto de tándem | Vuelo de montaña | |
Karver II tándem | Piloto de tándem | ||
Kid | Pasajero en tándem | ||
K-Flex | Pasajero en tándem | Escuela Vuelo local | |
Koncept | Escuela Vuelo local | Acrobacia | Pasajero en tándem |
Karma III | Escuela Vuelo local | Acrobacia | Pasajero en tándem |
Kolibri EVO | Robo in situ Caminata y vuelo | XC/Competición | Pasajero en tándem |
Kuik III | Caminata y vuelo XC/Competición | Caminata y vuelo | Pasajero en tándem |
Kanibal Race II ST | XC/Competición | Vuelo local | Pasajero en tándem |
Kanibal Race II | XC/Competición | Vuelo local | Pasajero en tándem |
(*) Con Sak III |