Krisis Karré
Le tout nouveau parachute de secours Kortel Design, le Krisis Karré, dispose de 3 innovations principales face à la concurrence :
Le design unique du Karré génère une vitesse horizontale après ouverture. Celle-ci permet de créer une portance, et ainsi d’améliorer significativement le taux de chute.
Cette vitesse horizontale permet aussi de disposer d’une finesse de l’ordre de 1.5, qui autorise le pilote à diriger le parachute grâce au système de poignées, et ainsi éviter des obstacles potentiels durant la descente.
La forme disymétrique induit un pliage qui permet d’améliorer la vitesse d’ouverture, sans pour autant complexifier le pliage.
Fonctionnalités
Stabilité
Pod spécifique
Taux de chute amélioré
Orientable
Options
Pod ventral
Protection d'élévateurs
Spécifications
Surface | Masse (kg) | Volume (cm3) | Vitesse verticale | Vitesse verticale milieu de fourchette | Masse maxi au décollage | Homologation | |
Karré 100 | 25.2 | 1.17 | 3900 | 4.6 m/s | 3.6 m/s ( à 70kg) | 100 kg | EN 12491 / LTF |
Karré 125 | 30.7 | 1.39 | 4700 | 4.5 m/s | 3.5 m/s (à 85kg) | 125 kg | |
Karré 160 | 41 | 1.78 | 5300 | 4.8 m/s | 3.5 m/s (à 110kg) | 160 kg | |
Karré 220 | 59.2 | 2.52 | 7300 | 4.6 m/s | 3.6 m/s (à 160kg) | 220 kg |
KARRE 100 | KARRE 125 | KARRE 160 | KARRE 220 | |
Surface (m²) | 25.2 | 30.7 | 41 | 59.2 |
Masse (kg) | 1.17 | 1.39 | 1.78 | 2.52 |
Volume (cm3) | 3900 | 4700 | 5300 | 7300 |
Vitesse verticale (m/s) | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
Vitesse verticale (m/s - milieu fourchette) | 3.6 à 70kg | 3.5 à 85kg | 3.5 à 110kg | 3.6 à 160kg |
Masse maxi décollage (kg) | 100 | 125 | 160 | 220 |
Homologation | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
Documents