Krisis Karré
Der brandneue Rettungsschirm von Kortel Design, der Krisis Karré, verfügt gegenüber der Konkurrenz über 3 Hauptinnovationen:
Das einzigartige Design des Karré erzeugt nach dem Öffnen eine horizontale Geschwindigkeit. Diese erzeugt einen Auftrieb und verbessert so die Sinkrate deutlich.
Diese horizontale Geschwindigkeit ermöglicht auch eine Gleitzahl von etwa 1,5, die es dem Piloten erlaubt, den Fallschirm über das Griffsystem zu steuern und so möglichen Hindernissen während des Abstiegs auszuweichen.
Die disymmetrische Form induziert eine Faltung, die die Öffnungsgeschwindigkeit erhöht, ohne dass das Zusammenlegen komplizierter wird.
Funktionen
Stabilität
Spezifischer Pod
Verbesserte Sinkrate
Orientierbar
Optionen
Bauchpod
Schutz von Tragegurten
Technische Daten
Fläche | Masse (kg) | Packvolumen (cm3) | Vertikale Geschwindigkeit | Vertikale Sinkgeschwindigkeit Mitte der Gewichtsebene | Max. Startgewicht | Zulassung | |
Karré 100 | 25.2 | 1.17 | 3900 | 4.6 m/s | 3,6 m/s ( bei 70kg) | 100 kg | EN 12491 / LTF |
Karré 125 | 30.7 | 1.39 | 4700 | 4.5 m/s | 3,5 m/s (bei 85 kg) | 125 kg | |
Karré 160 | 41 | 1.78 | 5300 | 4.8 m/s | 3,5 m/s (bei 110 kg) | 160 kg | |
Karré 220 | 59.2 | 2.52 | 7300 | 4.6 m/s | 3,6 m/s (bei 160 kg) | 220 kg |
KARRE 100 | KARRE 125 | KARRE 160 | KARRE 220 | |
Fläche (m²) | 25.2 | 30.7 | 41 | 59.2 |
Masse (kg) | 1.17 | 1.39 | 1.78 | 2.52 |
Packvolumen (cm3) | 3900 | 4700 | 5300 | 7300 |
Vertikale Geschwindigkeit (m/s) | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
Vertikale Geschwindigkeit (m/s - Mitte der Spanne) | 3.6 à 70kg | 3.5 à 85kg | 3,5 bis 110kg | 3,6 bis 160kg |
Max. Startgewicht (kg) | 100 | 125 | 160 | 220 |
Zulassung | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
Dokumente