
| FONCTIONS STANDARD | ||
| Modèle | ![]() Archimede Plus |
|
| Boitier résistant | ||
| Grand écran LCD | ||
| Ajustement du contraste de l'écran | ||
| Bouton de navigation multifonction | ||
| Menu d'aide multilingue | ||
| Vario super rapide | ||
| Filtre dynamique Intellivario | ||
| Sensibilité vario réglable | ||
| Réglage niveau audio, volume, et tonalité | ||
| Affichage vario analogique | ||
| Fonction vario moyen (integrateur) | ||
| Affichage digital du vario | ||
| Affichage altimètre graphique | ||
| Affichage centrage thermique | ||
| Altimètres | 3 | |
| Ajustement de la pression des altimètres | ||
| Compensation en énergie totale | ||
| Réglage de compensation en énergie totale | ||
| Vitesse air (avec sonde optionnelle) | ||
| Alarme de décrachage réglable. Visuelle et accoustique. (avec sonde optionnelle) | ||
| Affichage de l'heure | ||
| Température | ||
| Chronographe | ||
| Enregistreur de valeurs pics (nb de vols) | 1000 | |
| Choix système métrique, impérial | ||
| Affichage du niveau de charge | ||
| Compatibilité batterie rechargeable AA | ||
| Batterie interne Lithium | ||
| Chargeur interne pour batterie NiMH avec "contact" | ||
| Mise à jour logicielle via internet, avec câble optionnel PC USB ou PC série | ||
| Mode vario simulateur | ||
| FONCTIONS AVANCEES | ||
![]() Archimede Plus |
||
| Enregistreur de vol | ||
| Vols mémorisés | 1000 | |
| Capacité de l'enregistreur de données | 1000 data points | |
| Capacité d'enregistrement | 28 heures à 1 data
point / seconde 1500 h à 1 data point / min |
|
| Fonction playback | ||
| Sortie de données compatibles IGC | ||
| Altimètre thermique Auto zero | ||
| Sniffeur de thermique | ||
| Cap et distance au dernier thermique | ||
| Enregistreur de polaire | ||
| Polaire réglable | ||
| Vario net | ||
| Fonction McCready | ||
| McCready équivalent réglable | |
|
| Speed to fly (visuel & accoustique) | ||
| Indicateur de finesse | ||
| FONCTIONS GPS | ||
![]() Archimede Plus |
||
| GPS 20 canaux | ||
| Connexion à un GPS externe | ||
| Waypoints | ||
| Routes | ||
| Enregistreur de vol 3D (vol & données GPS) | ||
| Validation automatique des cylindres FAI | ||
| Indication automatique de la distance et direction au waypoint | ||
| Indication automatique de la distance et direction au waypoint suivant | |
|
| Calculateur de plané | |
|
| Indication du cône de posé de sécurité | |
|
| Fonctions GOTO | |
|
| Trace GPS | |
|
| Vitesse sol | |
|
| Finesse sol | ||
| Display & manage required efficiency | |
|
| Direction et force du vent | |
|
| Heure & date synchronisées par GPS | |
|
| FONCTIONS SPECIALISEES | ||
![]() Archimede Plus |
||
| Champs personnalisables | ||
| Basculement d'écran Intelliflight | ||
| Bluetooth | ||
| Fonction GPS Bluetooth pour navigation voiture | ||
|
||
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | ||
![]() Archimede Plus |
||
| Résolution écran LCD | 128 pixels x 64 pixels | |
| Vitesse connexion PC | 115 kbps | |
| Type de batterie | Single AA (1.2 V or 1.5 V) | |
| Autonomie | 200 hours | |
| poids | 160 g | |
| Taille | 144 mm x 72 mm x 25 mm | |
| Résolution altimètrique | 1 m (3 ft) | |
| Gamme altimètre | 9,000 m (30,000 ft) | |
| Gamme vario analogique | +/- 12 m/s (2,400 ft/min) | |
| Gamme vario digital | +/- 25 m/s (5,000 ft/min) | |
| Résolution vario analogique | 0.2 m/s (40 ft/min) | |
| Résolution vario digital | 1 cm/s (2 ft/min) | |
| Gamme baromètre avec calibration utilisateur | 300 mB - 1200 mB | |
| Résolution température | 1 °C (1 °F) | |
| Gamme température | -30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F) | |
| Gamme vitesse air (avec sonde optionnelle) | 150 km/h (93 mph) | |
| Garantie étendue Digifly | 3 years | |